
石家庄铁道大学数理系2026年上半年发展团员公示
- 发布于:
按照《石家庄铁道大学关于2026年发展团员工作的通知》要求,经个人申请、团支部委员会评选、团总支审核,拟推荐以下40名同学发展为共青团员。现予以公示:
| 石家庄铁道大学2026年上半年发展团员基本信息表 | ||||||||||
| 序号 | 院系 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 入团年月 | 发展团员编号 | 入团时所在支部全称 | 现所属团支部全称 | 备注 |
| 1 | 数理系 | 王钰婷 | 女 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119769 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 无 |
| 2 | 数理系 | 何晨皓 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119770 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 无 |
| 3 | 数理系 | 张轲涵 | 女 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119771 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 无 |
| 4 | 数理系 | 张宸铭 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119772 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 无 |
| 5 | 数理系 | 范士欣 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119773 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 无 |
| 6 | 数理系 | 肖佳昊 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119774 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 无 |
| 7 | 数理系 | 孙琳晶 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119775 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 无 |
| 8 | 数理系 | 谭新秀 | 女 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119776 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 无 |
| 9 | 数理系 | 武永康 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119777 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 无 |
| 10 | 数理系 | 冯文龙 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119778 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 数理系2025级数2501-1团支部 | 无 |
| 11 | 数理系 | 岳涛 | 女 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119779 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 无 |
| 12 | 数理系 | 李豪雄 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119780 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 无 |
| 13 | 数理系 | 张玉莆 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119781 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 无 |
| 14 | 数理系 | 王冠楷 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119782 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 无 |
| 15 | 数理系 | 杜博文 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119783 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 无 |
| 16 | 数理系 | 张振辉 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119784 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 无 |
| 17 | 数理系 | 邓博洋 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119785 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 数理系2025级数2501-2团支部 | 无 |
| 18 | 数理系 | 孙嘉辰 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119786 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 无 |
| 19 | 数理系 | 朱然 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119787 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 无 |
| 20 | 数理系 | 刘涵蕾 | 女 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119788 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 无 |
| 21 | 数理系 | 赵紫飞 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119789 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 无 |
| 22 | 数理系 | 张文睿 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119790 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 无 |
| 23 | 数理系 | 王溢坤 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119791 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 无 |
| 24 | 数理系 | 于芮薇 | 女 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119792 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 无 |
| 25 | 数理系 | 高政辉 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119793 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 数理系2025级数2502-1团支部 | 无 |
| 26 | 数理系 | 韩玉帅 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119794 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 无 |
| 27 | 数理系 | 康晋博 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119795 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 无 |
| 28 | 数理系 | 孙达 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119796 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 无 |
| 29 | 数理系 | 李凯特 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119797 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 无 |
| 30 | 数理系 | 赵文政 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119798 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 无 |
| 31 | 数理系 | 严熙东 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119799 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 无 |
| 32 | 数理系 | 郭圆洺 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119800 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 无 |
| 33 | 数理系 | 赵宇航 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119801 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 无 |
| 34 | 数理系 | 王向海 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119802 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 数理系2025级数2502-2团支部 | 无 |
| 35 | 数理系 | 杨泽笑 | 女 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119803 | 数理系2024级数2401-1团支部 | 数理系2024级数2401-1团支部 | 无 |
| 36 | 数理系 | 修泽宇 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119804 | 数理系2024级数2401-2团支部 | 数理系2024级数2401-2团支部 | 无 |
| 37 | 数理系 | 朱佳璇 | 女 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119805 | 数理系2024级数2401-2团支部 | 数理系2024级数2401-2团支部 | 无 |
| 38 | 数理系 | 王成时 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119806 | 数理系2024级数2402-1团支部 | 数理系2024级数2402-1团支部 | 无 |
| 39 | 数理系 | 范晓舜 | 男 | 侗族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119807 | 数理系2023级数2302-2团支部 | 数理系2023级数2302-2团支部 | 无 |
| 40 | 数理系 | 周小羽 | 男 | 汉族 | 普通本科在读 | 2026-5 | 202613119808 | 数理系2023级数2302-1团支部 | 数理系2023级数2302-1团支部 | 无 |
公式日期:2026年5月19日—2026年5月26日
公示期间,如有异议,请以书面形式实名向数理系团总支反映。反映情况须客观真实,逾期不再受理。
联系人:聂老师
联系电话:0311-87936739
办公地点:基础教学楼1506室
数理系团总支
2026年5月19日




